Payment Methods
| Payment Method | Type | Fee | Processing time | Limits per transaction | Deposit |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Credit Card | Free | Instant | Min. A$15 Max. A$6,000 | |
![]() | Credit Card | Free | Instant | Min. A$15 Max. A$6,000 | |
![]() | Credit Card | Free | Instant | Min. A$15 Max. A$6,000 | |
![]() | Mobile wallet | Free | Instant | Min. A$20 Max. A$4,000 | |
![]() | Prepaid voucher | Free | Instant | Min. A$10 Max. A$100 | |
![]() | E-wallet | Free | Instant | Min. A$30 Max. A$4,000 | |
![]() | E-wallet | Free | Instant | Min. A$30 Max. A$4,000 | |
![]() | E-wallet | Free | Instant | Min. A$30 Max. A$4,000 | |
![]() | Crypto | Free | Instant | Min. 0.0001 BTC Max. No limit | |
![]() | Crypto | Free | Instant | Min. 0.01 LTC Max. No limit |









